向日葵app下载大全,向日葵视频app下载安装无限看丝瓜在线,精品国产高清露脸在线观看,含羞草传媒旧版每天免费3次

<strike id="f9dfm"></strike>

        公募基金
        隐藏已到期产品
        基金简称 基金代码 基金类型 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
        长江可转债债券A 006618 债券型 2023-11-21 1.4329 1.4329 -0.12%
        长江可转债债券C 006619 债券型 2023-11-21 1.4055 1.4055 -0.12%
        长江收益增强债券 003336 债券型 2023-11-21 1.2271 1.2761 0.07%
        长江聚利债券型C 014720 债券型 2023-11-21 1.2223 1.2223 -0.02%
        长江添利混合A 009700 混合型 2023-11-21 1.1162 1.1162 0.00%
        长江添利混合C 009701 混合型 2023-11-21 1.1016 1.1016 0.00%
        长江乐丰纯债 005070 债券型 2023-11-21 1.0830 1.2540 0.03%
        长江尊利债券型C 013971 债券型 2023-11-21 1.0574 1.0574 -0.07%
        长江聚利债券型A 890011 债券型 2023-11-21 1.0480 2.1552 -0.02%
        长江尊利债券型A 890005 债券型 2023-11-21 1.0468 1.6461 -0.06%
        长江新能源产业混合型A 011446 混合型 2023-11-21 1.0454 1.0454 -1.15%
        长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A 013972 债券型 2023-11-21 1.0431 1.0431 0.00%
        长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C 013973 债券型 2023-11-21 1.0408 1.0408 0.00%
        长江丰瑞3个月持有债券型A 015402 债券型 2023-11-21 1.0372 1.0372 0.10%
        长江新能源产业混合型C 011447 混合型 2023-11-21 1.0346 1.0346 -1.15%
        长江丰瑞3个月持有债券型C 015403 债券型 2023-11-21 1.0340 1.0340 0.11%
        长江乐盈定开债 005158 债券型 2023-11-21 1.0091 1.2231 -0.03%
        长江惠盈9个月持有债券发起A 016993 债券型 2023-11-21 0.9994 0.9994 -0.12%
        长江楚财一年持有混合发起A 017464 混合型 2023-11-21 0.9985 0.9985 -0.13%
        长江楚财一年持有混合发起C 017465 混合型 2023-11-21 0.9969 0.9969 -0.14%
        长江惠盈9个月持有债券发起C 016994 债券型 2023-11-21 0.9956 0.9956 -0.13%
        长江智能制造混合型发起式A 014339 混合型 2023-11-21 0.9906 0.9906 -0.64%
        长江智能制造混合型发起式C 014340 混合型 2023-11-21 0.9831 0.9831 -0.65%
        长江启航混合发起A 015559 混合型 2023-11-21 0.9804 0.9804 -0.15%
        长江启航混合发起C 015560 混合型 2023-11-21 0.9748 0.9748 -0.15%
        长江双盈6个月持有债券发起式A 013017 债券型 2023-11-21 0.9179 0.9179 -0.16%
        长江双盈6个月持有债券发起式C 013018 债券型 2023-11-21 0.9096 0.9096 -0.15%
        长江红利回报混合型发起式A 013934 混合型 2023-11-21 0.8703 0.8703 0.48%
        长江红利回报混合型发起式C 013935 混合型 2023-11-21 0.8632 0.8632 0.48%
        长江均衡成长混合A 010663 混合型 2023-11-21 0.8354 0.8354 -0.37%
        长江均衡成长混合C 010664 混合型 2023-11-21 0.8257 0.8257 -0.37%
        长江新兴产业混合型发起式A 015320 混合型 2023-11-21 0.8257 0.8257 -0.77%
        长江新兴产业混合型发起式C 015321 混合型 2023-11-21 0.8204 0.8204 -0.76%
        长江时代精选混合发起A 017195 混合型 2023-11-21 0.7276 0.7276 -0.53%
        长江时代精选混合发起C 017196 混合型 2023-11-21 0.7247 0.7247 -0.54%
        长江沪深300指数增强A 011545 股票型 2023-11-21 0.7080 0.7080 0.07%
        长江沪深300指数增强C 011546 股票型 2023-11-21 0.7010 0.7010 0.07%
        长江量化消费精选A 010801 股票型 2023-11-21 0.6681 0.6681 1.00%
        长江量化消费精选C 010802 股票型 2023-11-21 0.6569 0.6569 1.00%
        长江量化科技精选一个月滚动持有A 011254 股票型 2023-11-21 0.5918 0.5918 -0.70%
        长江量化科技精选一个月滚动持有C 011255 股票型 2023-11-21 0.5832 0.5832 -0.70%
        长江智选3个月持有混合(FOF)A 890008 FOF型 2023-11-20 1.4092 1.7142 0.51%
        长江智选3个月持有混合(FOF)C 014936 FOF型 2023-11-20 1.3997 1.3997 0.50%
        长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)A 014323 FOF型 2023-11-20 0.9853 0.9853 0.15%
        长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)C 014324 FOF型 2023-11-20 0.9777 0.9777 0.14%
        长江安盈中短债六个月定开 007414 债券型 2023-11-17 1.0921 1.1421 0.02%
        长江乐越定开债 005828 债券型 2023-11-17 1.0281 1.2588 0.04%
        长江安享纯债18个月定开A 010251 债券型 2023-11-17 1.0177 1.0727 0.01%
        长江安享纯债18个月定开C 010252 债券型 2023-11-17 1.0166 1.0636 0.01%
        长江乐鑫定开债 006135 债券型 2023-11-17 1.0163 1.2143 0.05%
        长江长扬混合发起A 019293 混合型 2023-11-17 1.0057 1.0057 0.14%
        长江长扬混合发起C 019294 混合型 2023-11-17 1.0050 1.0050 0.15%
        长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 018050 债券型 2023-11-17 1.0001 1.0001 0.00%
        长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C 018051 债券型 2023-11-17 1.0001 1.0001 0.00%
        长江长宏混合发起A 019472 混合型 2023-11-17 0.9981 0.9981 0.42%
        长江长宏混合发起C 019473 混合型 2023-11-17 0.9979 0.9979 0.42%
        长江安悦利率债债券A 018842 债券型 -- -- -- --
        长江安悦利率债债券C 018843 债券型 -- -- -- --
        基金简称 基金代码 基金类型 净值日期 每万份收益 七日年化收益率
        长江乐享货币A类 003363 货币型 2023-11-21 0.4575 1.6430%
        长江乐享货币B类 003364 货币型 2023-11-21 0.5233 1.8830%
        长江乐享货币C类 003365 货币型 2023-11-21 0.3844 1.3910%
        基金简称 基金代码 基金类型 净值日期 每万份暂估净收益 七日年化暂估收益率
        长江货币管家 890017 货币型 2023-11-21 0.3059 1.1460%
        大集合
        隐藏已到期产品
        产品名称 产品代码 产品类型 净值日期
        小集合
        隐藏已到期产品
        产品名称 产品代码 产品类型 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
        专项计划

        合格投资者认定

        尊敬的投资者:
        根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等有关规定,私募资产管理计划应面向合格投资者通过非公开方式发行,请您确认是否符合以下合格投资者条件。
        根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》第五条、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》第三条规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只资产管理产品不低于一定金额且符合下列条件的自然人和法人或者其他组织:
        (一)具有2年以上投资经历,且满足下列三项条件之一的自然人:家庭金融净资产不低于300万元,家庭金融资产不低于500万元,或者近3年本人年均收入不低于40万元;
        (二)最近1年末净资产不低于1000万元的法人单位;
        (三)中国证监会视为合格投资者的其他情形。
        投资者不得使用贷款、发行债券等筹集的非自有资金投资资产管理产品。
        此产品为私募资产管理计划,仅可以向合格投资者进行推介,请确认:

        确认为合格投资者请
        立即登录

        无法确认请
        关闭页面

        专项计划

        尊敬的投资者:
        根据监管要求,请在如下方框输入查询码,提交后可查看产品信息。
        如有疑问,请联系我司客服。
        查询码:
        提交关闭页面
        客服热线:4001-166-866
        客服邮箱:cjzg-service@cjsc.com

        <strike id="f9dfm"></strike>

              向日葵app下载大全,向日葵视频app下载安装无限看丝瓜在线,精品国产高清露脸在线观看,含羞草传媒旧版每天免费3次

              品牌简介

              {转码主词}